Mi sembra sia passata un po' troppo sotto tono l'annata di merda che ha fatto.
Visto che si da del bollito a tutti...penso tocchi anche a lui no?
Magari yamaha non sarà competitiva come un tempo...ma locatelli schifo schifo non ha fatto.
E parliamo di locatelli non del turco eh
Pure gardner gli è arrivato davanti(e pur elui ha saltato gare per infortunio)
Visto che si da del bollito a tutti...penso tocchi anche a lui no?
Magari yamaha non sarà competitiva come un tempo...ma locatelli schifo schifo non ha fatto.
E parliamo di locatelli non del turco eh
| BMW | 5 | 3 | Rit | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 527 | |
| Ducati | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | Rit | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | Rit | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 484 | |
| Ducati | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | NC | Rit | 2 | 6 | 19 | 2 | Rit | NP | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 23 | 9 | Rit | 357 | |
| Kawasaki | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | Rit | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | Rit | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | Rit | 2 | 4 | 20 | 2 | 5 | 7 | Rit | NP | 4 | 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 316 | |
| Ducati | 8 | 15 | 3 | 7 | 7 | 5 | Inf | Inf | Inf | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | Rit | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | Rit | 5 | 7 | Rit | 4 | 6 | 307 | |
| BMW | 7 | 16 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | Rit | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | 12 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 245 | |
| Yamaha | 2 | 2 | Rit | 5 | 8 | 13 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 11 | 13 | 11 | 8 | Rit | 9 | 12 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | Rit | 4 | Rit | 3 | 5 | 8 | 232 | |
| Ducati | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 | Rit | Rit | 15 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 | Rit | 3 | 7 | 8 | Rit | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | Rit | 3 | Rit | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 12 | 7 | 4 | 231 | |
| BMW | 9 | 13 | 8 | 12 | 17 | 10 | 16 | 11 | 12 | 12 | Rit | 18 | 14 | 13 | 13 | 8 | 12 | 12 | 4 | 11 | 8 | 12 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | Rit | 10 | 8 | 7 | 176 | |
| Yamaha | Rit | 6 | 12 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | Rit | 8 | 10 | 13 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 | 15 | 12 | Rit | 9 | 6 | 10 | Rit | Rit | 16 | 13 | 15 | Rit | NP | NP | Inf | Inf | Inf | 140 | |
| Honda | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 10 | 12 | 10 | 16 | 13 | Rit | Rit | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 13 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | Rit | 13 | 137 | |
| Honda | NP | NP | NP | 13 | 21 | Rit | NP | NP | NP | 10 | 7 | 9 | 13 | 17 | 14 | Rit | 14 | 10 | 12 | 14 | 13 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | Rit | 5 | Rit | NP | 134 | |
| Yamaha | 17 | 10 | Rit | Rit | 13 | 8 | 6 | 5 | 19 | Rit | 8 | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 15 | 10 | 6 | Rit | NP | Inf | Inf | Inf | Inf | 14 | 12 | 13 | 5 | 22 | 4 | 11 | 11 | 9 | 127 | |
| Kawasaki | 12 | 11 | 11 | 10 | 14 | Rit | 9 | 13 | 18 | 11 | 6 | 7 | 12 | Rit | 10 | 16 | 13 | Rit | 8 | 12 | 15 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | Rit | 12 | 15 | 12 | Rit | 12 | 10 | 8 | 14 | 10 | 108 | |
| BMW | 11 | 17 | 17 | 17 | 12 | 11 | 8 | 10 | Rit | 15 | 14 | 12 | Rit | 4 | 4 | 15 | Rit | 13 | Rit | 17 | 14 | 4 | 4 | 8 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 107 | |
| Yamaha | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 13 | 14 | 7 | Rit | 10 | Rit | 8 | 11 | 9 | 13 | 18 | 16 | 9 | 8 | 10 | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | 14 | 16 | 13 | 9 | 10 | Rit | 91 |


Comment