Grande Zio Haslam
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Livetiming Portimao SBK sess. 1
Collapse
X
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1'44.351 286,5 17
2 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1'44.411 0.060 288,0 17
3 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1'44.860 1'44.681 0.330 299,2 15
4 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R 1'44.847 0.496 296,7 16
5 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1'48.748 1'45.002 0.651 297,5 19
6 41 Haga N JPN Ducati 1098R 1'45.017 0.666 297,5 18
7 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1'45.035 0.684 295,9 19
8 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1'45.142 1'45.071 0.720 21
9 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1'45.075 0.724 296,7 20
10 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'45.086 0.735 288,0 21
11 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 2'04.205 1'45.140 0.789 301,7 18
12 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 3'15.314 1'45.159 0.808 304,2 16
13 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1'45.201 0.850 297,5 19
14 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1'45.281 0.930 296,7 18
15 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR 4'02.251 1'45.352 1.001 304,2 20
16 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR 1'45.448 1.097 296,7 19
17 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R PIT IN 1'46.128 1.777 20
18 88 Pitt A AUS BMW S1000 RR PIT OUT 1'46.687 2.336 292,7 18
19 49 Tamada M JPN BMW S1000 RR 1'46.714 1'46.714 2.363 284,2 18
20 99 Scassa L ITA Ducati 1098R 1'46.722 2.371 292,7 18
21 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R 1'47.925 3.574 288,8 22
22 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R 1'47.936 3.585 274,1 20
23 32 Morais S RSA Honda CBR1000RR 1'48.870 4.519 253,5 20
24 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR 1'50.613 6.262 288,0 7
77 Vermeulen C AUS Kawasaki ZX 10R PIT IN 1
Comment
-
-
ecco nonno max
Pos # Rider Nat Bike Last Lap Best Lap Gap Speed Laps
1 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1'50.440 1'44.351 285,0 18
2 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1'44.411 0.060 288,0 17
3 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.549 1'44.549 0.198 21
4 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1'44.681 0.330 299,2 15
5 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R 1'44.946 1'44.847 0.496 296,7 17
6 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1'45.002 0.651 297,5 19
7 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1'45.017 0.666 19
8 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1'45.035 0.684 295,9 19
9 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1'45.071 0.720 295,1 21
10 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'45.086 0.735 287,2 22
11 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1'45.128 1'45.128 0.777 295,9 19
12 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 1'45.140 0.789 301,7 18
13 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 1'45.159 0.808 304,2 16
14 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1'45.517 1'45.201 0.850 295,9 20
15 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR 1'45.352 1.001 304,2 20
16 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR PIT IN 1'45.448 1.097 20
17 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R PIT OUT 1'46.128 1.777 20
18 88 Pitt A AUS BMW S1000 RR 4'53.250 1'46.687 2.336 295,1 19
19 49 Tamada M JPN BMW S1000 RR 1'46.714 2.363 284,2 18
20 99 Scassa L ITA Ducati 1098R 1'46.722 2.371 292,7 18
21 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R 1'47.907 1'47.907 3.556 278,4 21
22 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R 1'47.925 3.574 290,3 23
23 32 Morais S RSA Honda CBR1000RR 1'48.870 4.519 284,2 21
24 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR 1'49.674 5.323 282,0 8
77 Vermeulen C AUS Kawasaki ZX 10R PIT IN 1
Comment
-
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 56
- Maschio
- 24
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
finali
Pos # Rider Nat Bike Last Lap Best Lap Gap Speed Laps
1 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'44.351 19
2 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'44.411 0.060 19
3 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR PIT IN 1'44.519 0.168 21
4 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. PIT IN 1'44.549 0.198 22
5 96 Smrz J CZE Ducati 1098R PIT IN 1'44.574 0.223 21
6 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'44.624 0.273 17
7 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'44.681 0.330 285,0 16
8 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 1'44.847 0.496 18
9 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'44.955 0.604 19
10 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. PIT IN 1'45.002 0.651 20
11 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1'45.017 0.666 19
12 7 Checa C ESP Ducati 1098R PIT IN 1'45.071 0.720 22
13 11 Corser T AUS BMW S1000 RR PIT IN 1'45.086 0.735 23
14 67 Byrne S GBR Ducati 1098R PIT IN 1'45.128 0.777 20
15 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'45.201 0.850 21
16 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR PIT IN 1'45.448 1.097 20
17 88 Pitt A AUS BMW S1000 RR PIT IN 1'46.005 1.654 20
18 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R PIT IN 1'46.128 1.777 21
19 99 Scassa L ITA Ducati 1098R PIT IN 1'46.695 2.344 20
20 49 Tamada M JPN BMW S1000 RR PIT IN 1'46.714 2.363 19
21 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'47.062 2.711 24
22 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'47.907 3.556 22
23 32 Morais S RSA Honda CBR1000RR PIT IN 1'48.743 4.392 22
24 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR PIT IN 1'48.996 4.645 9
77 Vermeulen C AUS Kawasaki ZX 10R PIT IN 1
Comment
-
FINALE
1 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1'45.943 1'44.351 19
2 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1'44.624 1'44.411 0.060 19
3 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR 1'44.519 1'44.519 0.168 21
4 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.649 1'44.549 0.198 22
5 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1'44.574 1'44.574 0.223 21
6 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 1'44.624 1'44.624 0.273 17
7 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1'44.699 1'44.681 0.330 285,0 16
8 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R 1'45.059 1'44.847 0.496 18
9 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 1'44.955 1'44.955 0.604 19
10 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1'45.099 1'45.002 0.651 20
11 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1'45.017 0.666 19
12 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1'45.148 1'45.071 0.720 22
13 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'46.695 1'45.086 0.735 23
14 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1'46.037 1'45.128 0.777 20
15 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1'45.409 1'45.201 0.850 21
16 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR PIT IN 1'45.448 1.097 20
17 88 Pitt A AUS BMW S1000 RR 1'46.005 1'46.005 1.654 20
18 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R 4'27.647 1'46.128 1.777 21
19 99 Scassa L ITA Ducati 1098R PIT IN 1'46.695 2.344 20
20 49 Tamada M JPN BMW S1000 RR 1'53.569 1'46.714 2.363 19
21 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R 1'47.062 1'47.062 2.711 24
22 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R 1'48.720 1'47.907 3.556 22
23 32 Morais S RSA Honda CBR1000RR 1'48.743 1'48.743 4.392 22
24 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR 1'48.996 1'48.996 4.645 9
77 Vermeulen C AUS Kawasaki ZX 10R PIT IN 1
Comment
-
-
Duecentocinquanta
- May 2005
- 3254
- 51
- Maschio
- 1
- Ancona
- libero professionista
- SUZUKI GSXR 1000 K5
- Send PM
X

Comment