Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

QP Sbk

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    QP Sbk

    Giuliano in pole!!!!!!

    Nessuno dice niente........belli appassionati

    1 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'35.074 1'35.924 1'35.074 148,848 30
    2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'35.284 1'35.222 1'35.222 0.148 0.148 148,617 39
    3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'35.905 1'35.403 1'35.403 0.329 0.181 148,335 38
    4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.236 1'35.434 1'35.434 0.360 0.031 148,287 27
    5 50 S. GUINTOLI FRA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'35.751 1'35.519 1'35.519 0.445 0.085 148,155 36
    6 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'35.828 1'35.576 1'35.576 0.502 0.057 148,066 28
    7 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'35.772 1'35.963 1'35.772 0.698 0.196 147,763 28
    8 21 J. HOPKINS USA FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'36.293 1'35.827 1'35.827 0.753 0.055 147,679 29
    9 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'35.988 1'35.903 1'35.903 0.829 0.076 147,562 33
    10 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.470 1'35.940 1'35.940 0.866 0.037 147,505 26
    11 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'35.980 1'36.138 1'35.980 0.906 0.040 147,443 33
    12 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.039 1'35.989 1'35.989 0.915 0.009 147,429 37
    13 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'36.061 1'36.655 1'36.061 0.987 0.072 147,319 30
    14 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'36.911 1'36.104 1'36.104 1.030 0.043 147,253 31
    15 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'36.143 1'36.247 1'36.143 1.069 0.039 147,193 32
    16 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.174 1'36.242 1'36.174 1.100 0.031 147,146 37
    17 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'36.442 1'36.182 1'36.182 1.108 0.008 147,134 36
    18 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'36.533 1'36.237 1'36.237 1.163 0.055 147,049 33
    19 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'36.326 1'38.272 1'36.326 1.252 0.089 146,914 20
    20 5 A. LUNDH SWE Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.163 1'38.636 1'38.163 3.089 1.837 144,164 33
    21 69 D. MCFADDEN RSA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.372 1'39.737 1'38.372 3.298 0.209 143,858 35
    25/

  • Font Size
    #2
    grandissimo

    Comment


    • Font Size
      #3
      Bravo Davide, speriamo che in gara non si perde...


      Biaggi finalmente si ? svegliato...ed anche Aoyama...

      Prevedo una bella lotta per il secondo posto domani tra Biaggi Melandri e Giugliano...il primo posto salvo sorprese ? di Checa...

      Comment


      • Font Size
        #4
        e di Baz non dice nulla nessuno.....???? due domeniche f? sembrava fossero solo tifosi di Baz........ bravissimo per carit? ma forze all' inizio un p? troppo pompato..... poi non dimentichiamo le condizioni che erano da lotteria....... Baz Fabrizio e Ayrton sul podio a Silverstone, oggi due fuori dalla superpole e Baz sedicesimo....... Davidino (lo sapete sono di parte) davanti a tutti :-)

        Poi ? anche vero che fino ad ora non conta nulla .... domani ? quello che conta


        Saluti a tutti

        Carletto

        Comment

        X
        Working...
        X