Originally posted by Fafnir
View Post
1 25 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’29.360 165.6
2 20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40’35.833 165.1 6.473
3 16 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 40’37.745 165.0 8.385
4 13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 40’40.841 164.8 11.481
5 11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 40’43.755 164.6 14.395
6 10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40’44.790 164.5 15.430
7 9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’45.335 164.5 15.975
8 8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’50.796 164.1 21.436
9 7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’56.160 163.8 26.800
10 6 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 40’59.820 163.5 30.460
11 5 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 41’01.803 163.4 32.443
12 4 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 41’02.241 163.4 32.881
13 3 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’02.528 163.3 33.168
14 2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 41’04.053 163.2 34.693
15 1 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 41’07.204 163.0 37.844
16 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 41’13.893 162.6 44.533
17 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 41’15.559 162.5 46.199
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............................
Ritirati
4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 29’23.859 161.5 7 laps
49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 14’56.814 149.5 16 laps
23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 11’55.307 164.0 17 laps
72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 9’39.369 144.6 19 laps
63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 4’29.587 62.1 23
Comment