Comunque si, va detto: la Ducati 2025 è proprio un flop!

1 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 171 | ||
2 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 149 | -22 | |
3 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 120 | -51 | |
4 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 85 | -86 | |
5 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 74 | -97 | |
6 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 72 | -99 | |
7 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 56 | -115 | |
8 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 48 | -123 | |
9 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 46 | -125 |
1 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 171 | ||
2 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 149 | -22 | |
3 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 120 | -51 | |
4 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 85 | -86 | |
5 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 74 | -97 | |
6 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 72 | -99 | |
7 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 56 | -115 | |
8 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 48 | -123 | |
9 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 46 | -125 |
Comment