Oggi così:

Bulega non sta bene o ha avuto problemi visto che non ha girato?

Bulega non sta bene o ha avuto problemi visto che non ha girato?
1 | 11 | Bulega Nicolo | Ducati Panigale V4R | 1'32.093 |
2 | 1 | Razgatlioglu Toprak | BMW M1000RR | 1'32.133 |
3 | 47 | Bassani Axel | bimota KB998 Rimini | 1'32.798 |
4 | 14 | Lowes Sam | Ducati Panigale V4R | 1'32.820 |
5 | 87 | Gardner Remy | Yamaha YZF R1 | 1'32.890 |
6 | 5 | Montella Yari | Ducati Panigale V4R | 1'32.962 |
7 | 7 | Lecuona Iker | Honda CBR1000 RR-R | 1'33.017 |
8 | 65 | Rea Jonathan | Yamaha YZF R1 | 1'33.019 |
9 | 9 | Petrucci Danilo | Ducati Panigale V4R | 1'33.153 |
10 | 55 | Locatelli Andrea | Yamaha YZF R1 | 1'33.159 |
11 | 22 | Lowes Alex | bimota KB998 Rimini | 1'33.265 |
12 | 29 | Iannone Andrea | Ducati Panigale V4R | 1'33.364 |
13 | 19 | Bautista Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1'33.424 |
14 | 60 | van der Mark Michael | BMW M1000RR | 1'33.466 |
15 | 31 | Gerloff Garrett | Kawasaki ZX-10RR | 1'33.510 |
16 | 17 | Vickers Ryan | Ducati Panigale V4R | 1'33.816 |
17 | 151 | Pirro Michele | Ducati Panigale V4R | 1'33.956 |
18 | 162 | Manzi Stefano | Yamaha YZF R1 | 1'34.428 |
19 | 77 | Aegerter Dominique | Yamaha YZF R1 | 1'34.432 |
20 | 50 | Guintoli Sylvain | BMW M1000RR | 1'35.290 |
21 | 95 | Mackenzie Tarran | Honda CBR1000 RR-R | 1'35.413 |
22 | 128 | Reiterberger Markus | BMW M1000RR | 1'35.774 |
23 | 46 | Bridewell Thomas | Honda CBR1000 RR-R | 1'36.008 |
24 | 27 | Lopes Ivo | Honda CBR1000 RR-R | 1'36.027 |
Comment